Normes du total powerlifting pour les hommes
Total powerlifting : le maximum en une répétition qui correspond à chaque niveau pour ton poids de corps. Tu ne connais pas ton maximum ? Entre le poids et les répétitions d’une série de travail, et je l’estime.
Où tu en es
Normes selon le poids de corps
En kilogrammes
| Poids de corps | Débutant | Amateur | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 kg | 150 kg | 225 kg | 302.5 kg | 377.5 kg | 452.5 kg |
| 55 kg | 165 kg | 247.5 kg | 330 kg | 412.5 kg | 495 kg |
| 60 kg | 177.5 kg | 267.5 kg | 355 kg | 445 kg | 532.5 kg |
| 65 kg | 190 kg | 285 kg | 377.5 kg | 472.5 kg | 567.5 kg |
| 70 kg | 200 kg | 300 kg | 400 kg | 500 kg | 600 kg |
| 75 kg | 210 kg | 312.5 kg | 417.5 kg | 522.5 kg | 627.5 kg |
| 80 kg | 217.5 kg | 327.5 kg | 435 kg | 545 kg | 652.5 kg |
| 85 kg | 225 kg | 337.5 kg | 450 kg | 562.5 kg | 675 kg |
| 90 kg | 232.5 kg | 347.5 kg | 465 kg | 580 kg | 695 kg |
| 95 kg | 237.5 kg | 357.5 kg | 477.5 kg | 595 kg | 715 kg |
| 100 kg | 242.5 kg | 365 kg | 487.5 kg | 610 kg | 730 kg |
| 105 kg | 247.5 kg | 372.5 kg | 497.5 kg | 622.5 kg | 745 kg |
| 110 kg | 252.5 kg | 380 kg | 507.5 kg | 632.5 kg | 760 kg |
| 115 kg | 257.5 kg | 385 kg | 515 kg | 642.5 kg | 772.5 kg |
| 120 kg | 260 kg | 392.5 kg | 522.5 kg | 652.5 kg | 782.5 kg |
| 125 kg | 265 kg | 397.5 kg | 530 kg | 662.5 kg | 795 kg |
| 130 kg | 267.5 kg | 402.5 kg | 535 kg | 670 kg | 802.5 kg |
| 135 kg | 270 kg | 407.5 kg | 542.5 kg | 677.5 kg | 812.5 kg |
| 140 kg | 272.5 kg | 410 kg | 547.5 kg | 685 kg | 820 kg |
Chaque case est le maximum en une répétition à partir duquel le niveau commence. Les kilogrammes sont arrondis à 2.5, les livres à 5.
Comment je calcule ces normes
C’est mon échelle, pas la table de quelqu’un d’autre. Elle repose sur DOTS : une formule qui ramène les résultats à une base commune selon le poids de corps et le sexe (coefficients tels qu’utilisés par OpenPowerlifting). Les seuils sont un équivalent DOTS d’un total de powerlifting : Débutant 150 · Amateur 225 · Intermédiaire 300 · Avancé 375 · Élite 450. 450 correspond à peu près aux 5 % des meilleurs hommes en powerlifting classique en compétition, 300 au niveau d’une première compétition.
DOTS se calcule sur un total, et ici il s’agit d’un seul mouvement. Je fais donc une hypothèse : le résultat dans un mouvement représente sa part habituelle dans le total. Ces parts sont les médianes des résultats de powerlifting classique issus des données ouvertes d’OpenPowerlifting (fédération USAPL, environ 17 000 performances) : chez les hommes, squat 35.5 %, développé 23.5 %, soulevé 41 % ; chez les femmes, 36 %, 20 % et 44 %.
Tes proportions peuvent être différentes — certains ont un développé plus fort, d’autres un soulevé plus fort — et alors un tableau par mouvement se décale. Considère-le comme un repère pour savoir où progresser, pas comme un verdict.
Note tes séries dans le journal — je te montrerai comment tu passes d’une norme à la suivante.
Tu préfères Telegram ? Ouvre le bot — même journal.