Erkekler için vücut ağırlığına göre powerlifting toplam standartları
Powerlifting toplamı: vücut ağırlığında her seviyeye denk gelen tek tekrar maksimumu. Maksimumunu bilmiyor musun? Bir çalışma setinin ağırlığını ve tekrarını gir, tahmin edeyim.
Şu an neredesin
Vücut ağırlığına göre normlar
Kilogram cinsinden
| Vücut ağırlığı | Yeni başlayan | Acemi | Orta | İleri | Elit |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 kg | 150 kg | 225 kg | 302.5 kg | 377.5 kg | 452.5 kg |
| 55 kg | 165 kg | 247.5 kg | 330 kg | 412.5 kg | 495 kg |
| 60 kg | 177.5 kg | 267.5 kg | 355 kg | 445 kg | 532.5 kg |
| 65 kg | 190 kg | 285 kg | 377.5 kg | 472.5 kg | 567.5 kg |
| 70 kg | 200 kg | 300 kg | 400 kg | 500 kg | 600 kg |
| 75 kg | 210 kg | 312.5 kg | 417.5 kg | 522.5 kg | 627.5 kg |
| 80 kg | 217.5 kg | 327.5 kg | 435 kg | 545 kg | 652.5 kg |
| 85 kg | 225 kg | 337.5 kg | 450 kg | 562.5 kg | 675 kg |
| 90 kg | 232.5 kg | 347.5 kg | 465 kg | 580 kg | 695 kg |
| 95 kg | 237.5 kg | 357.5 kg | 477.5 kg | 595 kg | 715 kg |
| 100 kg | 242.5 kg | 365 kg | 487.5 kg | 610 kg | 730 kg |
| 105 kg | 247.5 kg | 372.5 kg | 497.5 kg | 622.5 kg | 745 kg |
| 110 kg | 252.5 kg | 380 kg | 507.5 kg | 632.5 kg | 760 kg |
| 115 kg | 257.5 kg | 385 kg | 515 kg | 642.5 kg | 772.5 kg |
| 120 kg | 260 kg | 392.5 kg | 522.5 kg | 652.5 kg | 782.5 kg |
| 125 kg | 265 kg | 397.5 kg | 530 kg | 662.5 kg | 795 kg |
| 130 kg | 267.5 kg | 402.5 kg | 535 kg | 670 kg | 802.5 kg |
| 135 kg | 270 kg | 407.5 kg | 542.5 kg | 677.5 kg | 812.5 kg |
| 140 kg | 272.5 kg | 410 kg | 547.5 kg | 685 kg | 820 kg |
Her hücrede, o seviyenin başladığı tek tekrar maksimumu var. Kilogramlar 2.5’e, pound’lar 5’e yuvarlanmış.
Bu normları nasıl hesaplıyorum
Bu, başkasının tablosu değil, benim ölçeğim. DOTS üzerine kurulu: sonuçları vücut ağırlığı ve cinsiyete göre ortak bir zemine getiren bir formül (katsayılar OpenPowerlifting’in kullandığı gibi). Seviye eşikleri, powerlifting toplamının DOTS karşılığı: Yeni başlayan 150 · Acemi 225 · Orta 300 · İleri 375 · Elit 450. 450 kabaca klasik powerlifting yarışmalarındaki erkeklerin en iyi 5%’i, 300 ilk yarış seviyesi.
DOTS toplam için hesaplanır, burada ise tek bir hareket var. Bu yüzden bir varsayım yapıyorum: bir harekette elde ettiğin sonuç, toplamın içindeki olağan payın. Paylar, OpenPowerlifting açık verilerindeki klasik powerlifting sonuçlarının medyanlarından (USAPL, yaklaşık 17 bin kayıt): erkeklerde squat 35.5%, bench 23.5%, deadlift 41%; kadınlarda 36%, 20% ve 44%.
Senin oranların farklı olabilir — kimi bench’te güçlüdür, kimi deadlift’te — ve o zaman tek hareket tablosu kayar. Bunu nereye büyüyeceğini gösteren bir rehber say, hüküm değil.
Setlerini günlüğe yaz — bir normdan diğerine nasıl çıktığını göstereyim.
Telegram’ı mı tercih ediyorsun? Botu aç — günlük aynı.