Estándares del total de powerlifting para hombres
Total de powerlifting: el máximo de una repetición que corresponde a cada nivel con tu peso corporal. ¿No conoces tu máximo? Introduce el peso y las repeticiones de una serie de trabajo y lo estimo.
Dónde estás ahora
Estándares por peso corporal
En kilogramos
| Peso corporal | Principiante | Novato | Intermedio | Avanzado | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 kg | 150 kg | 225 kg | 302.5 kg | 377.5 kg | 452.5 kg |
| 55 kg | 165 kg | 247.5 kg | 330 kg | 412.5 kg | 495 kg |
| 60 kg | 177.5 kg | 267.5 kg | 355 kg | 445 kg | 532.5 kg |
| 65 kg | 190 kg | 285 kg | 377.5 kg | 472.5 kg | 567.5 kg |
| 70 kg | 200 kg | 300 kg | 400 kg | 500 kg | 600 kg |
| 75 kg | 210 kg | 312.5 kg | 417.5 kg | 522.5 kg | 627.5 kg |
| 80 kg | 217.5 kg | 327.5 kg | 435 kg | 545 kg | 652.5 kg |
| 85 kg | 225 kg | 337.5 kg | 450 kg | 562.5 kg | 675 kg |
| 90 kg | 232.5 kg | 347.5 kg | 465 kg | 580 kg | 695 kg |
| 95 kg | 237.5 kg | 357.5 kg | 477.5 kg | 595 kg | 715 kg |
| 100 kg | 242.5 kg | 365 kg | 487.5 kg | 610 kg | 730 kg |
| 105 kg | 247.5 kg | 372.5 kg | 497.5 kg | 622.5 kg | 745 kg |
| 110 kg | 252.5 kg | 380 kg | 507.5 kg | 632.5 kg | 760 kg |
| 115 kg | 257.5 kg | 385 kg | 515 kg | 642.5 kg | 772.5 kg |
| 120 kg | 260 kg | 392.5 kg | 522.5 kg | 652.5 kg | 782.5 kg |
| 125 kg | 265 kg | 397.5 kg | 530 kg | 662.5 kg | 795 kg |
| 130 kg | 267.5 kg | 402.5 kg | 535 kg | 670 kg | 802.5 kg |
| 135 kg | 270 kg | 407.5 kg | 542.5 kg | 677.5 kg | 812.5 kg |
| 140 kg | 272.5 kg | 410 kg | 547.5 kg | 685 kg | 820 kg |
Cada celda es el máximo de una repetición desde el que empieza ese nivel. Los kilos se redondean a 2.5, las libras a 5.
Cómo armo estos estándares
Esta es mi escala, no una tabla ajena. Se basa en DOTS: una fórmula que pone los resultados en una base común según el peso corporal y el sexo (coeficientes tal como los usa OpenPowerlifting). Los umbrales son un equivalente DOTS de un total de powerlifting: Principiante 150 · Novato 225 · Intermedio 300 · Avanzado 375 · Élite 450. 450 es aproximadamente el 5% superior de hombres en competencias de powerlifting clásico; 300 es el nivel del primer torneo.
DOTS se calcula con el total, y aquí hablamos de un solo ejercicio. Por eso hago una suposición: tu resultado en un ejercicio es su proporción habitual del total. Las proporciones son medianas de resultados de powerlifting clásico de los datos abiertos de OpenPowerlifting (USAPL, unas 17 mil participaciones): en hombres, sentadilla 35.5%, press de banca 23.5%, peso muerto 41%; en mujeres, 36%, 20% y 44%.
Tus proporciones pueden ser distintas — a unos les sale mejor el press y a otros el peso muerto — y entonces la tabla de un solo ejercicio se desplaza. Tómala como guía para saber en qué crecer, no como un diagnóstico.
Anota tus series en el diario — te mostraré cómo subes de un estándar al siguiente.
¿Prefieres Telegram? Abre el bot — el mismo diario.