Padrões de soma do powerlifting para homens
Soma do powerlifting: o máximo de uma repetição que corresponde a cada padrão no seu peso corporal. Não sabe seu máximo? Digite o peso e as repetições de uma série de trabalho e eu estimo.
Onde você está agora
Padrões por peso corporal
Em quilos
| Peso corporal | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 kg | 150 kg | 225 kg | 302.5 kg | 377.5 kg | 452.5 kg |
| 55 kg | 165 kg | 247.5 kg | 330 kg | 412.5 kg | 495 kg |
| 60 kg | 177.5 kg | 267.5 kg | 355 kg | 445 kg | 532.5 kg |
| 65 kg | 190 kg | 285 kg | 377.5 kg | 472.5 kg | 567.5 kg |
| 70 kg | 200 kg | 300 kg | 400 kg | 500 kg | 600 kg |
| 75 kg | 210 kg | 312.5 kg | 417.5 kg | 522.5 kg | 627.5 kg |
| 80 kg | 217.5 kg | 327.5 kg | 435 kg | 545 kg | 652.5 kg |
| 85 kg | 225 kg | 337.5 kg | 450 kg | 562.5 kg | 675 kg |
| 90 kg | 232.5 kg | 347.5 kg | 465 kg | 580 kg | 695 kg |
| 95 kg | 237.5 kg | 357.5 kg | 477.5 kg | 595 kg | 715 kg |
| 100 kg | 242.5 kg | 365 kg | 487.5 kg | 610 kg | 730 kg |
| 105 kg | 247.5 kg | 372.5 kg | 497.5 kg | 622.5 kg | 745 kg |
| 110 kg | 252.5 kg | 380 kg | 507.5 kg | 632.5 kg | 760 kg |
| 115 kg | 257.5 kg | 385 kg | 515 kg | 642.5 kg | 772.5 kg |
| 120 kg | 260 kg | 392.5 kg | 522.5 kg | 652.5 kg | 782.5 kg |
| 125 kg | 265 kg | 397.5 kg | 530 kg | 662.5 kg | 795 kg |
| 130 kg | 267.5 kg | 402.5 kg | 535 kg | 670 kg | 802.5 kg |
| 135 kg | 270 kg | 407.5 kg | 542.5 kg | 677.5 kg | 812.5 kg |
| 140 kg | 272.5 kg | 410 kg | 547.5 kg | 685 kg | 820 kg |
Cada célula é o máximo de uma repetição em que começa aquele padrão. Os quilos são arredondados para 2.5, as libras para 5.
Como eu construo esses padrões
Esta é a minha escala, não a tabela de outra pessoa. Ela é baseada no DOTS: uma fórmula que coloca os resultados em pé de igualdade entre peso corporal e sexo (coeficientes como usados pela OpenPowerlifting). Os limites são o equivalente em DOTS de um total de powerlifting: Iniciante 150 · Novato 225 · Intermediário 300 · Avançado 375 · Elite 450. 450 fica mais ou menos no top 5% dos homens em competições de powerlifting clássico; 300 é nível de primeira competição.
O DOTS é para o total, e aqui é um único exercício. Então faço uma suposição: seu resultado em um exercício é a parcela habitual dele no total. As parcelas são medianas de resultados de powerlifting clássico nos dados abertos da OpenPowerlifting (USAPL, cerca de 17 mil registros): para homens, agachamento 35.5%, supino 23.5%, terra 41%; para mulheres, 36%, 20% e 44%.
Suas proporções podem ser diferentes — alguns têm supino forte, outros têm puxada forte — e aí uma tabela de um exercício só muda. Use como guia para saber onde crescer, não como veredito.
Anote suas séries no diário — eu mostro como você sobe de um padrão para o próximo.
Prefere o Telegram? Abra o bot — mesmo diário.