Normwerte der Kraftdreikampf-Summe für Männer
Summe im Kraftdreikampf: das Einer-Maximum, das bei deinem Körpergewicht jeder Stufe entspricht. Kennst du dein Maximum nicht? Gib Gewicht und Wiederholungen eines Arbeitssatzes ein, dann schätze ich es.
Wo du gerade stehst
Normen nach Körpergewicht
In Kilogramm
| Körpergewicht | Anfänger | Hobbysportler | Mittelstufe | Fortgeschritten | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 kg | 150 kg | 225 kg | 302.5 kg | 377.5 kg | 452.5 kg |
| 55 kg | 165 kg | 247.5 kg | 330 kg | 412.5 kg | 495 kg |
| 60 kg | 177.5 kg | 267.5 kg | 355 kg | 445 kg | 532.5 kg |
| 65 kg | 190 kg | 285 kg | 377.5 kg | 472.5 kg | 567.5 kg |
| 70 kg | 200 kg | 300 kg | 400 kg | 500 kg | 600 kg |
| 75 kg | 210 kg | 312.5 kg | 417.5 kg | 522.5 kg | 627.5 kg |
| 80 kg | 217.5 kg | 327.5 kg | 435 kg | 545 kg | 652.5 kg |
| 85 kg | 225 kg | 337.5 kg | 450 kg | 562.5 kg | 675 kg |
| 90 kg | 232.5 kg | 347.5 kg | 465 kg | 580 kg | 695 kg |
| 95 kg | 237.5 kg | 357.5 kg | 477.5 kg | 595 kg | 715 kg |
| 100 kg | 242.5 kg | 365 kg | 487.5 kg | 610 kg | 730 kg |
| 105 kg | 247.5 kg | 372.5 kg | 497.5 kg | 622.5 kg | 745 kg |
| 110 kg | 252.5 kg | 380 kg | 507.5 kg | 632.5 kg | 760 kg |
| 115 kg | 257.5 kg | 385 kg | 515 kg | 642.5 kg | 772.5 kg |
| 120 kg | 260 kg | 392.5 kg | 522.5 kg | 652.5 kg | 782.5 kg |
| 125 kg | 265 kg | 397.5 kg | 530 kg | 662.5 kg | 795 kg |
| 130 kg | 267.5 kg | 402.5 kg | 535 kg | 670 kg | 802.5 kg |
| 135 kg | 270 kg | 407.5 kg | 542.5 kg | 677.5 kg | 812.5 kg |
| 140 kg | 272.5 kg | 410 kg | 547.5 kg | 685 kg | 820 kg |
Jede Zelle ist das Einer-Maximum, ab dem die Stufe beginnt. Kilogramm sind auf 2.5 gerundet, Pfund auf 5.
So berechne ich diese Normen
Das ist meine Skala, keine fremde Tabelle. Sie basiert auf DOTS: einer Formel, die Ergebnisse über Körpergewicht und Geschlecht vergleichbar macht (Koeffizienten wie bei OpenPowerlifting). Die Schwellen sind die DOTS-Entsprechung einer Kraftdreikampf-Summe: Anfänger 150 · Hobbysportler 225 · Mittelstufe 300 · Fortgeschritten 375 · Elite 450. 450 entspricht grob den oberen 5% der Männer im klassischen Kraftdreikampf bei Wettkämpfen, 300 dem Niveau des ersten Starts.
DOTS wird für eine Summe berechnet, hier geht es aber um eine einzelne Übung. Deshalb treffe ich eine Annahme: Dein Ergebnis in einer Übung ist ihr üblicher Anteil an der Summe. Die Anteile sind Mediane aus klassischen Kraftdreikampf-Ergebnissen in den offenen Daten von OpenPowerlifting (Verband USAPL, rund 17.000 Einträge): bei Männern Kniebeuge 35.5%, Bankdrücken 23.5%, Kreuzheben 41%; bei Frauen 36%, 20% und 44%.
Deine Proportionen können anders sein — manche drücken stark, andere ziehen stark —, dann verschiebt sich eine Tabelle für eine einzelne Übung. Sie ist eine Orientierung, wohin du wachsen kannst, keine Diagnose.
Trag deine Sätze im Tagebuch ein — ich zeige dir, wie du von einer Norm zur nächsten wächst.
Lieber in Telegram? Öffne den Bot — dasselbe Tagebuch.