Calculadora de RPE
¿Hiciste una serie y le pusiste RPE? Calculo tu máximo estimado y te sugiero el peso para la siguiente serie con otro número de repeticiones.
Tabla de RPE: % del máximo
| RPE \ reps | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100.0 | 93.8 | 90.9 | 88.2 | 85.7 | 83.3 | 81.1 | 78.9 | 76.9 | 75.0 | 73.2 | 71.4 |
| 9.5 | 95.2 | 92.3 | 89.6 | 87.0 | 84.5 | 82.2 | 80.0 | 77.9 | 75.9 | 74.1 | 72.3 | 70.6 |
| 9 | 93.8 | 90.9 | 88.2 | 85.7 | 83.3 | 81.1 | 78.9 | 76.9 | 75.0 | 73.2 | 71.4 | 69.8 |
| 8.5 | 92.3 | 89.6 | 87.0 | 84.5 | 82.2 | 80.0 | 77.9 | 75.9 | 74.1 | 72.3 | 70.6 | 69.0 |
| 8 | 90.9 | 88.2 | 85.7 | 83.3 | 81.1 | 78.9 | 76.9 | 75.0 | 73.2 | 71.4 | 69.8 | 68.2 |
| 7.5 | 89.6 | 87.0 | 84.5 | 82.2 | 80.0 | 77.9 | 75.9 | 74.1 | 72.3 | 70.6 | 69.0 | 67.4 |
| 7 | 88.2 | 85.7 | 83.3 | 81.1 | 78.9 | 76.9 | 75.0 | 73.2 | 71.4 | 69.8 | 68.2 | 66.7 |
| 6.5 | 87.0 | 84.5 | 82.2 | 80.0 | 77.9 | 75.9 | 74.1 | 72.3 | 70.6 | 69.0 | 67.4 | 65.9 |
| 6 | 85.7 | 83.3 | 81.1 | 78.9 | 76.9 | 75.0 | 73.2 | 71.4 | 69.8 | 68.2 | 66.7 | 65.2 |
Fila — RPE, columna — repeticiones de la serie, celda — porcentaje del máximo estimado. El cambio de fórmula de arriba la modifica.
De dónde salen estos números
El RPE califica qué tan dura fue una serie, hasta 10: 10 — ni una repetición más, 9 — quedaba una en reserva, 8 — dos. Sumo las repeticiones de reserva a las que hiciste y calculo tu máximo estimado con la misma fórmula del diario (Epley o Brzycki, reserva limitada a 5 repeticiones).
La tabla es esa fórmula al revés: porcentaje del máximo = 1 ÷ e1RM de una serie de 1 kg. No es una tabla ajena, es mi aritmética: los porcentajes reales difieren unos puntos de una persona a otra, así que el peso de la siguiente serie es un punto de partida, no una orden.
Anota el RPE junto a una serie en el diario — el máximo estimado con la reserva lo ajusto yo.
¿Prefieres Telegram? Abre el bot — el mismo diario.