Squat standards for men
Squat: the one-rep max that matches each standard at your bodyweight. Don't know your max? Enter the weight and reps of a work set and I'll estimate it.
Standards by bodyweight
In kilograms
| Bodyweight | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 50kg | 52.5kg | 80kg | 107.5kg | 135kg | 160kg |
| 55kg | 57.5kg | 87.5kg | 117.5kg | 147.5kg | 175kg |
| 60kg | 62.5kg | 95kg | 125kg | 157.5kg | 190kg |
| 65kg | 67.5kg | 100kg | 135kg | 167.5kg | 202.5kg |
| 70kg | 70kg | 107.5kg | 142.5kg | 177.5kg | 212.5kg |
| 75kg | 75kg | 112.5kg | 147.5kg | 185kg | 222.5kg |
| 80kg | 77.5kg | 115kg | 155kg | 192.5kg | 232.5kg |
| 85kg | 80kg | 120kg | 160kg | 200kg | 240kg |
| 90kg | 82.5kg | 122.5kg | 165kg | 205kg | 247.5kg |
| 95kg | 85kg | 127.5kg | 170kg | 212.5kg | 252.5kg |
| 100kg | 87.5kg | 130kg | 172.5kg | 217.5kg | 260kg |
| 105kg | 87.5kg | 132.5kg | 177.5kg | 220kg | 265kg |
| 110kg | 90kg | 135kg | 180kg | 225kg | 270kg |
| 115kg | 92.5kg | 137.5kg | 182.5kg | 227.5kg | 275kg |
| 120kg | 92.5kg | 140kg | 185kg | 232.5kg | 277.5kg |
| 125kg | 95kg | 140kg | 187.5kg | 235kg | 282.5kg |
| 130kg | 95kg | 142.5kg | 190kg | 237.5kg | 285kg |
| 135kg | 95kg | 145kg | 192.5kg | 240kg | 287.5kg |
| 140kg | 97.5kg | 145kg | 195kg | 242.5kg | 292.5kg |
In pounds
| Bodyweight | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110lb | 120lb | 175lb | 235lb | 295lb | 355lb |
| 120lb | 130lb | 190lb | 255lb | 320lb | 385lb |
| 130lb | 135lb | 205lb | 275lb | 345lb | 410lb |
| 140lb | 145lb | 220lb | 290lb | 365lb | 435lb |
| 150lb | 155lb | 230lb | 305lb | 385lb | 460lb |
| 160lb | 160lb | 240lb | 320lb | 400lb | 480lb |
| 170lb | 165lb | 250lb | 335lb | 415lb | 500lb |
| 180lb | 170lb | 260lb | 345lb | 430lb | 515lb |
| 190lb | 180lb | 265lb | 355lb | 445lb | 535lb |
| 200lb | 180lb | 275lb | 365lb | 455lb | 545lb |
| 210lb | 185lb | 280lb | 375lb | 465lb | 560lb |
| 220lb | 190lb | 285lb | 380lb | 475lb | 570lb |
| 230lb | 195lb | 290lb | 390lb | 485lb | 580lb |
| 240lb | 195lb | 295lb | 395lb | 495lb | 590lb |
| 250lb | 200lb | 300lb | 400lb | 500lb | 600lb |
| 260lb | 205lb | 305lb | 405lb | 510lb | 610lb |
| 270lb | 205lb | 310lb | 410lb | 515lb | 615lb |
| 280lb | 210lb | 310lb | 415lb | 520lb | 625lb |
| 290lb | 210lb | 315lb | 420lb | 525lb | 630lb |
| 300lb | 210lb | 320lb | 425lb | 530lb | 635lb |
| 310lb | 215lb | 320lb | 430lb | 535lb | 645lb |
Each cell is the one-rep max where that standard starts. Kilograms are rounded to 2.5, pounds to 5.
Where you are now
How I build these standards
This is my scale, not someone else's table. It's built on DOTS: a formula that puts results on a common footing across bodyweight and sex (coefficients as used by OpenPowerlifting). The thresholds are a DOTS equivalent of a powerlifting total: Beginner 150 · Novice 225 · Intermediate 300 · Advanced 375 · Elite 450. 450 is roughly the top 5% of men in classic powerlifting meets, 300 is first-meet level.
DOTS is for a total, and this is a single lift. So I make an assumption: your result in one lift is its usual share of a total. The shares are medians from classic powerlifting results in OpenPowerlifting open data (USAPL, about 17 thousand entries): for men squat 35.5%, bench 23.5%, deadlift 41%; for women 36%, 20% and 44%.
Your proportions may differ — some people bench strong, others pull strong — and then a single-lift table shifts. Treat it as a guide to where to grow, not a verdict.
Squat: technique and common mistakes →
Log your sets in the bot — I'll show you how you climb from one standard to the next.