Deadlift standards for men
Deadlift: the one-rep max that matches each standard at your bodyweight. Don't know your max? Enter the weight and reps of a work set and I'll estimate it.
Standards by bodyweight
In kilograms
| Bodyweight | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 50kg | 62.5kg | 92.5kg | 122.5kg | 155kg | 185kg |
| 55kg | 67.5kg | 102.5kg | 135kg | 170kg | 202.5kg |
| 60kg | 72.5kg | 110kg | 145kg | 182.5kg | 217.5kg |
| 65kg | 77.5kg | 117.5kg | 155kg | 195kg | 232.5kg |
| 70kg | 82.5kg | 122.5kg | 162.5kg | 205kg | 245kg |
| 75kg | 85kg | 127.5kg | 172.5kg | 215kg | 257.5kg |
| 80kg | 90kg | 135kg | 177.5kg | 222.5kg | 267.5kg |
| 85kg | 92.5kg | 137.5kg | 185kg | 230kg | 277.5kg |
| 90kg | 95kg | 142.5kg | 190kg | 237.5kg | 285kg |
| 95kg | 97.5kg | 147.5kg | 195kg | 245kg | 292.5kg |
| 100kg | 100kg | 150kg | 200kg | 250kg | 300kg |
| 105kg | 102.5kg | 152.5kg | 205kg | 255kg | 305kg |
| 110kg | 105kg | 155kg | 207.5kg | 260kg | 312.5kg |
| 115kg | 105kg | 157.5kg | 210kg | 265kg | 317.5kg |
| 120kg | 107.5kg | 160kg | 215kg | 267.5kg | 322.5kg |
| 125kg | 107.5kg | 162.5kg | 217.5kg | 272.5kg | 325kg |
| 130kg | 110kg | 165kg | 220kg | 275kg | 330kg |
| 135kg | 110kg | 167.5kg | 222.5kg | 277.5kg | 332.5kg |
| 140kg | 112.5kg | 167.5kg | 225kg | 280kg | 337.5kg |
In pounds
| Bodyweight | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110lb | 135lb | 205lb | 270lb | 340lb | 410lb |
| 120lb | 150lb | 220lb | 295lb | 370lb | 445lb |
| 130lb | 160lb | 240lb | 315lb | 395lb | 475lb |
| 140lb | 170lb | 250lb | 335lb | 420lb | 505lb |
| 150lb | 175lb | 265lb | 355lb | 440lb | 530lb |
| 160lb | 185lb | 275lb | 370lb | 460lb | 555lb |
| 170lb | 190lb | 290lb | 385lb | 480lb | 575lb |
| 180lb | 200lb | 300lb | 400lb | 495lb | 595lb |
| 190lb | 205lb | 310lb | 410lb | 515lb | 615lb |
| 200lb | 210lb | 315lb | 420lb | 525lb | 630lb |
| 210lb | 215lb | 325lb | 430lb | 540lb | 645lb |
| 220lb | 220lb | 330lb | 440lb | 550lb | 660lb |
| 230lb | 225lb | 335lb | 450lb | 560lb | 675lb |
| 240lb | 230lb | 340lb | 455lb | 570lb | 685lb |
| 250lb | 230lb | 345lb | 465lb | 580lb | 695lb |
| 260lb | 235lb | 350lb | 470lb | 585lb | 705lb |
| 270lb | 240lb | 355lb | 475lb | 595lb | 715lb |
| 280lb | 240lb | 360lb | 480lb | 600lb | 720lb |
| 290lb | 245lb | 365lb | 485lb | 605lb | 730lb |
| 300lb | 245lb | 370lb | 490lb | 615lb | 735lb |
| 310lb | 250lb | 370lb | 495lb | 620lb | 745lb |
Each cell is the one-rep max where that standard starts. Kilograms are rounded to 2.5, pounds to 5.
Where you are now
How I build these standards
This is my scale, not someone else's table. It's built on DOTS: a formula that puts results on a common footing across bodyweight and sex (coefficients as used by OpenPowerlifting). The thresholds are a DOTS equivalent of a powerlifting total: Beginner 150 · Novice 225 · Intermediate 300 · Advanced 375 · Elite 450. 450 is roughly the top 5% of men in classic powerlifting meets, 300 is first-meet level.
DOTS is for a total, and this is a single lift. So I make an assumption: your result in one lift is its usual share of a total. The shares are medians from classic powerlifting results in OpenPowerlifting open data (USAPL, about 17 thousand entries): for men squat 35.5%, bench 23.5%, deadlift 41%; for women 36%, 20% and 44%.
Your proportions may differ — some people bench strong, others pull strong — and then a single-lift table shifts. Treat it as a guide to where to grow, not a verdict.
Deadlift: technique and common mistakes →
Log your sets in the bot — I'll show you how you climb from one standard to the next.